Luce solare

Estimate


Lunghezza del giorno
(min)
Notte
(min)
Med luce solare
(min)
Luce solare
(%)
1 Gennaio 520.6 919.4 99.7 19.2
2 Gennaio 521.5 918.5 103.7 19.9
3 Gennaio 522.5 917.5 111.5 21.3
4 Gennaio 523.5 916.5 124.2 23.7
5 Gennaio 524.7 915.3 138.6 26.4
6 Gennaio 525.9 914.1 113.4 21.6
7 Gennaio 527.2 912.8 151.8 28.8
8 Gennaio 528.5 911.5 144.2 27.3
9 Gennaio 530.0 910.0 161.8 30.5
10 Gennaio 531.5 908.5 178.7 33.6
11 Gennaio 533.1 906.9 136.3 25.6
12 Gennaio 534.7 905.3 172.1 32.2
13 Gennaio 536.4 903.6 175.6 32.7
14 Gennaio 538.2 901.8 180.3 33.5
15 Gennaio 540.0 900.0 168.8 31.3
16 Gennaio 541.9 898.1 149.5 27.6
17 Gennaio 543.9 896.1 151.0 27.8
18 Gennaio 545.9 894.1 191.8 35.1
19 Gennaio 548.0 892.0 183.9 33.6
20 Gennaio 550.2 889.9 198.7 36.1
21 Gennaio 552.3 887.7 197.7 35.8
22 Gennaio 554.6 885.4 214.7 38.7
23 Gennaio 556.9 883.2 222.8 40.0
24 Gennaio 559.2 880.8 257.6 46.1
25 Gennaio 561.6 878.4 285.0 50.7
26 Gennaio 564.0 876.0 281.1 49.8
27 Gennaio 566.5 873.5 269.9 47.6
28 Gennaio 569.0 871.0 258.7 45.5
29 Gennaio 571.6 868.4 294.7 51.6
30 Gennaio 574.2 865.8 274.2 47.8
31 Gennaio 576.8 863.2 295.5 51.2
1 Febbraio 579.5 860.5 222.8 38.4
2 Febbraio 582.2 857.8 246.8 42.4
3 Febbraio 585.0 855.1 272.6 46.6
4 Febbraio 587.7 852.3 294.5 50.1
5 Febbraio 590.6 849.5 278.8 47.2
6 Febbraio 593.4 846.6 285.3 48.1
7 Febbraio 596.3 843.8 278.8 46.8
8 Febbraio 599.1 840.9 354.6 59.2
9 Febbraio 602.1 838.0 343.8 57.1
10 Febbraio 605.0 835.0 302.7 50.0
11 Febbraio 608.0 832.0 355.1 58.4
12 Febbraio 611.0 829.1 355.5 58.2
13 Febbraio 614.0 826.0 374.3 61.0
14 Febbraio 617.0 823.0 332.7 53.9
15 Febbraio 620.1 819.9 334.0 53.9
16 Febbraio 623.1 816.9 384.0 61.6
17 Febbraio 626.2 813.8 382.3 61.0
18 Febbraio 629.3 810.7 435.1 69.1
19 Febbraio 632.4 807.6 376.1 59.5
20 Febbraio 635.6 804.4 431.3 67.9
21 Febbraio 638.7 801.3 430.3 67.4
22 Febbraio 641.9 798.2 423.3 65.9
23 Febbraio 645.0 795.0 430.1 66.7
24 Febbraio 648.2 791.8 395.3 61.0
25 Febbraio 651.4 788.6 407.0 62.5
26 Febbraio 654.6 785.4 431.0 65.8
27 Febbraio 657.8 782.2 455.5 69.2
28 Febbraio 661.1 779.0 405.0 61.3
29 Febbraio 664.3 775.7 351.0 52.8
1 Marzo 667.5 772.5 421.0 63.1
2 Marzo 670.8 769.2 446.5 66.6
3 Marzo 674.0 766.0 424.6 63.0
4 Marzo 677.3 762.7 400.5 59.1
5 Marzo 680.5 759.5 436.4 64.1
6 Marzo 683.8 756.2 476.3 69.6
7 Marzo 687.1 752.9 456.5 66.4
8 Marzo 690.4 749.7 510.1 73.9
9 Marzo 693.6 746.4 504.0 72.7
10 Marzo 696.9 743.1 463.8 66.5
11 Marzo 700.2 739.8 506.6 72.4
12 Marzo 703.5 736.5 525.3 74.7
13 Marzo 706.8 733.2 536.3 75.9
14 Marzo 710.1 730.0 524.7 73.9
15 Marzo 713.4 726.7 524.4 73.5
16 Marzo 716.7 723.4 511.8 71.4
17 Marzo 720.0 720.1 505.0 70.1
18 Marzo 723.2 716.8 496.8 68.7
19 Marzo 726.5 713.5 523.5 72.1
20 Marzo 729.8 710.2 538.0 73.7
21 Marzo 733.1 706.9 496.5 67.7
22 Marzo 736.4 703.6 544.0 73.9
23 Marzo 739.7 700.3 512.2 69.2
24 Marzo 743.0 697.0 511.2 68.8
25 Marzo 746.3 693.8 546.8 73.3
26 Marzo 749.6 690.5 468.2 62.5
27 Marzo 752.8 687.2 509.8 67.7
28 Marzo 756.1 683.9 491.7 65.0
29 Marzo 759.4 680.6 520.4 68.5
30 Marzo 762.6 677.4 489.6 64.2
31 Marzo 765.9 674.1 532.5 69.5
1 Aprile 769.2 670.9 520.6 67.7
2 Aprile 772.4 667.6 577.1 74.7
3 Aprile 775.6 664.4 538.5 69.4
4 Aprile 778.9 661.1 509.1 65.4
5 Aprile 782.1 657.9 576.3 73.7
6 Aprile 785.3 654.7 600.9 76.5
7 Aprile 788.6 651.5 584.9 74.2
8 Aprile 791.8 648.3 563.2 71.1
9 Aprile 795.0 645.1 541.4 68.1
10 Aprile 798.2 641.9 563.8 70.6
11 Aprile 801.3 638.7 547.6 68.3
12 Aprile 804.5 635.5 566.3 70.4
13 Aprile 807.7 632.4 601.3 74.4
14 Aprile 810.8 629.2 631.8 77.9
15 Aprile 813.9 626.1 607.6 74.7
16 Aprile 817.1 622.9 567.9 69.5
17 Aprile 820.2 619.8 599.3 73.1
18 Aprile 823.3 616.7 610.6 74.2
19 Aprile 826.3 613.7 621.1 75.2
20 Aprile 829.4 610.6 582.0 70.2
21 Aprile 832.5 607.6 594.8 71.4
22 Aprile 835.5 604.5 631.5 75.6
23 Aprile 838.5 601.5 589.8 70.3
24 Aprile 841.5 598.5 616.4 73.2
25 Aprile 844.5 595.5 585.3 69.3
26 Aprile 847.4 592.6 548.2 64.7
27 Aprile 850.4 589.6 533.3 62.7
28 Aprile 853.3 586.7 595.0 69.7
29 Aprile 856.2 583.8 575.0 67.2
30 Aprile 859.0 581.0 583.0 67.9
1 Maggio 861.9 578.1 541.5 62.8
2 Maggio 864.7 575.3 591.0 68.3
3 Maggio 867.5 572.5 634.0 73.1
4 Maggio 870.3 569.8 593.3 68.2
5 Maggio 873.0 567.0 589.3 67.5
6 Maggio 875.7 564.3 587.0 67.0
7 Maggio 878.4 561.7 640.8 72.9
8 Maggio 881.0 559.0 621.8 70.6
9 Maggio 883.6 556.4 645.5 73.1
10 Maggio 886.2 553.8 640.9 72.3
11 Maggio 888.7 551.3 587.8 66.1
12 Maggio 891.2 548.8 635.6 71.3
13 Maggio 893.7 546.4 621.5 69.5
14 Maggio 896.1 543.9 624.7 69.7
15 Maggio 898.5 541.6 590.3 65.7
16 Maggio 900.8 539.2 602.8 66.9
17 Maggio 903.1 536.9 648.1 71.8
18 Maggio 905.3 534.7 638.8 70.6
19 Maggio 907.5 532.5 612.5 67.5
20 Maggio 909.7 530.4 611.5 67.2
21 Maggio 911.8 528.3 660.1 72.4
22 Maggio 913.8 526.2 675.9 74.0
23 Maggio 915.8 524.2 617.0 67.4
24 Maggio 917.8 522.3 657.3 71.6
25 Maggio 919.6 520.4 683.0 74.3
26 Maggio 921.5 518.6 698.4 75.8
27 Maggio 923.2 516.8 641.8 69.5
28 Maggio 924.9 515.1 668.1 72.2
29 Maggio 926.6 513.4 630.1 68.0
30 Maggio 928.2 511.8 666.6 71.8
31 Maggio 929.7 510.3 643.0 69.2
1 Giugno 931.2 508.8 681.1 73.1
2 Giugno 932.6 507.4 678.1 72.7
3 Giugno 933.9 506.1 674.3 72.2
4 Giugno 935.2 504.8 612.9 65.5
5 Giugno 936.4 503.6 645.9 69.0
6 Giugno 937.5 502.5 611.6 65.2
7 Giugno 938.6 501.4 606.7 64.6
8 Giugno 939.6 500.5 640.8 68.2
9 Giugno 940.5 499.6 617.7 65.7
10 Giugno 941.3 498.7 681.5 72.4
11 Giugno 942.1 498.0 664.6 70.6
12 Giugno 942.8 497.3 665.3 70.6
13 Giugno 943.4 496.7 687.3 72.9
14 Giugno 943.9 496.1 660.5 70.0
15 Giugno 944.4 495.6 627.9 66.5
16 Giugno 944.7 495.3 654.2 69.2
17 Giugno 945.1 494.9 657.1 69.5
18 Giugno 945.3 494.7 664.6 70.3
19 Giugno 945.4 494.6 671.3 71.0
20 Giugno 945.5 494.5 659.0 69.7
21 Giugno 945.5 494.5 673.0 71.2
22 Giugno 945.4 494.6 624.0 66.0
23 Giugno 945.3 494.7 645.8 68.3
24 Giugno 945.0 495.0 684.5 72.4
25 Giugno 944.7 495.3 690.4 73.1
26 Giugno 944.3 495.7 710.1 75.2
27 Giugno 943.9 496.1 702.8 74.5
28 Giugno 943.3 496.7 691.1 73.3
29 Giugno 942.7 497.3 633.5 67.2
30 Giugno 942.0 498.0 702.1 74.5
1 Luglio 941.2 498.8 686.9 73.0
2 Luglio 940.4 499.6 668.1 71.0
3 Luglio 939.5 500.5 634.9 67.6
4 Luglio 938.5 501.5 670.5 71.4
5 Luglio 937.4 502.6 711.5 75.9
6 Luglio 936.3 503.7 645.4 68.9
7 Luglio 935.1 504.9 613.7 65.6
8 Luglio 933.9 506.2 670.0 71.7
9 Luglio 932.5 507.5 712.4 76.4
10 Luglio 931.1 508.9 686.8 73.8
11 Luglio 929.7 510.3 684.5 73.6
12 Luglio 928.1 511.9 639.6 68.9
13 Luglio 926.6 513.5 625.7 67.5
14 Luglio 924.9 515.1 663.5 71.7
15 Luglio 923.2 516.8 700.0 75.8
16 Luglio 921.5 518.6 715.0 77.6
17 Luglio 919.6 520.4 642.5 69.9
18 Luglio 917.7 522.3 693.0 75.5
19 Luglio 915.8 524.2 693.5 75.7
20 Luglio 913.8 526.2 696.9 76.3
21 Luglio 911.8 528.2 644.8 70.7
22 Luglio 909.7 530.3 688.0 75.6
23 Luglio 907.6 532.4 674.3 74.3
24 Luglio 905.4 534.6 645.3 71.3
25 Luglio 903.2 536.8 672.3 74.4
26 Luglio 900.9 539.1 657.8 73.0
27 Luglio 898.6 541.4 651.5 72.5
28 Luglio 896.3 543.7 634.1 70.7
29 Luglio 893.9 546.1 633.3 70.8
30 Luglio 891.4 548.6 678.5 76.1
31 Luglio 889.0 551.0 614.3 69.1
1 Agosto 886.5 553.5 630.0 71.1
2 Agosto 883.9 556.1 621.8 70.3
3 Agosto 881.4 558.7 618.3 70.1
4 Agosto 878.8 561.3 663.8 75.5
5 Agosto 876.1 563.9 636.0 72.6
6 Agosto 873.4 566.6 640.5 73.3
7 Agosto 870.8 569.3 606.9 69.7
8 Agosto 868.0 572.0 624.8 72.0
9 Agosto 865.3 574.7 615.8 71.2
10 Agosto 862.5 577.5 666.9 77.3
11 Agosto 859.7 580.3 652.3 75.9
12 Agosto 856.9 583.1 607.9 70.9
13 Agosto 854.0 586.0 614.9 72.0
14 Agosto 851.1 588.9 604.0 71.0
15 Agosto 848.2 591.8 616.8 72.7
16 Agosto 845.3 594.7 599.5 70.9
17 Agosto 842.4 597.6 621.1 73.7
18 Agosto 839.4 600.6 613.3 73.1
19 Agosto 836.5 603.5 579.5 69.3
20 Agosto 833.5 606.5 591.8 71.0
21 Agosto 830.5 609.5 620.8 74.7
22 Agosto 827.5 612.6 615.0 74.3
23 Agosto 824.4 615.6 596.1 72.3
24 Agosto 821.4 618.6 624.1 76.0
25 Agosto 818.3 621.7 594.0 72.6
26 Agosto 815.2 624.8 595.7 73.1
27 Agosto 812.2 627.9 575.5 70.9
28 Agosto 809.1 631.0 579.3 71.6
29 Agosto 805.9 634.1 577.5 71.7
30 Agosto 802.8 637.2 568.5 70.8
31 Agosto 799.7 640.3 566.5 70.8
1 Settembre 796.6 643.5 577.3 72.5
2 Settembre 793.4 646.6 579.4 73.0
3 Settembre 790.2 649.8 567.0 71.8
4 Settembre 787.1 652.9 556.3 70.7
5 Settembre 783.9 656.1 540.5 69.0
6 Settembre 780.7 659.3 571.3 73.2
7 Settembre 777.5 662.5 545.3 70.1
8 Settembre 774.4 665.7 535.8 69.2
9 Settembre 771.2 668.9 564.5 73.2
10 Settembre 768.0 672.1 571.3 74.4
11 Settembre 764.8 675.3 567.6 74.2
12 Settembre 761.5 678.5 531.8 69.8
13 Settembre 758.3 681.7 516.9 68.2
14 Settembre 755.1 684.9 505.0 66.9
15 Settembre 751.9 688.1 469.2 62.4
16 Settembre 748.6 691.4 472.8 63.1
17 Settembre 745.4 694.6 509.1 68.3
18 Settembre 742.2 697.8 462.5 62.3
19 Settembre 738.9 701.1 510.8 69.1
20 Settembre 735.7 704.3 574.1 78.0
21 Settembre 732.5 707.6 553.0 75.5
22 Settembre 729.2 710.8 503.3 69.0
23 Settembre 726.0 714.0 482.8 66.5
24 Settembre 722.7 717.3 501.0 69.3
25 Settembre 719.5 720.5 457.8 63.6
26 Settembre 716.2 723.8 459.5 64.2
27 Settembre 713.0 727.0 493.8 69.3
28 Settembre 709.7 730.3 529.3 74.6
29 Settembre 706.5 733.5 477.1 67.5
30 Settembre 703.3 736.8 488.5 69.5
1 Ottobre 700.0 740.0 428.8 61.2
2 Ottobre 696.8 743.2 424.8 61.0
3 Ottobre 693.6 746.5 391.8 56.5
4 Ottobre 690.3 749.7 413.0 59.8
5 Ottobre 687.1 752.9 476.5 69.3
6 Ottobre 683.9 756.1 467.1 68.3
7 Ottobre 680.7 759.3 465.6 68.4
8 Ottobre 677.4 762.6 435.3 64.2
9 Ottobre 674.2 765.8 392.5 58.2
10 Ottobre 671.0 769.0 430.1 64.1
11 Ottobre 667.8 772.2 435.1 65.1
12 Ottobre 664.6 775.4 474.1 71.3
13 Ottobre 661.5 778.6 434.3 65.7
14 Ottobre 658.3 781.7 445.5 67.7
15 Ottobre 655.1 784.9 376.3 57.4
16 Ottobre 651.9 788.1 434.8 66.7
17 Ottobre 648.8 791.2 419.1 64.6
18 Ottobre 645.7 794.4 408.8 63.3
19 Ottobre 642.5 797.5 348.0 54.2
20 Ottobre 639.4 800.6 376.6 58.9
21 Ottobre 636.3 803.7 363.3 57.1
22 Ottobre 633.2 806.8 375.0 59.2
23 Ottobre 630.1 809.9 267.7 42.5
24 Ottobre 627.1 813.0 303.3 48.4
25 Ottobre 624.0 816.0 353.3 56.6
26 Ottobre 621.0 819.0 344.4 55.5
27 Ottobre 618.0 822.1 374.3 60.6
28 Ottobre 615.0 825.1 347.9 56.6
29 Ottobre 612.0 828.0 343.5 56.1
30 Ottobre 609.0 831.0 336.6 55.3
31 Ottobre 606.1 833.9 327.0 54.0
1 Novembre 603.2 836.9 313.5 52.0
2 Novembre 600.3 839.8 291.7 48.6
3 Novembre 597.4 842.6 273.4 45.8
4 Novembre 594.6 845.5 256.4 43.1
5 Novembre 591.7 848.3 258.9 43.8
6 Novembre 588.9 851.1 249.3 42.3
7 Novembre 586.2 853.8 307.0 52.4
8 Novembre 583.5 856.6 277.7 47.6
9 Novembre 580.8 859.3 280.1 48.2
10 Novembre 578.1 861.9 277.8 48.1
11 Novembre 575.5 864.6 270.4 47.0
12 Novembre 572.9 867.1 263.9 46.1
13 Novembre 570.3 869.7 287.4 50.4
14 Novembre 567.8 872.2 254.2 44.8
15 Novembre 565.3 874.7 206.5 36.5
16 Novembre 562.9 877.1 241.9 43.0
17 Novembre 560.5 879.5 229.0 40.9
18 Novembre 558.1 881.9 208.6 37.4
19 Novembre 555.8 884.2 203.3 36.6
20 Novembre 553.6 886.4 232.1 41.9
21 Novembre 551.4 888.6 181.1 32.8
22 Novembre 549.2 890.8 165.8 30.2
23 Novembre 547.1 892.9 184.5 33.7
24 Novembre 545.1 894.9 169.7 31.1
25 Novembre 543.1 896.9 151.4 27.9
26 Novembre 541.2 898.8 154.0 28.5
27 Novembre 539.3 900.7 146.2 27.1
28 Novembre 537.5 902.5 112.7 21.0
29 Novembre 535.8 904.2 130.3 24.3
30 Novembre 534.1 905.9 152.4 28.5
1 Dicembre 532.5 907.5 135.3 25.4
2 Dicembre 530.9 909.1 149.0 28.1
3 Dicembre 529.5 910.6 135.8 25.7
4 Dicembre 528.0 912.0 127.5 24.1
5 Dicembre 526.7 913.3 136.4 25.9
6 Dicembre 525.5 914.5 126.1 24.0
7 Dicembre 524.3 915.7 106.1 20.2
8 Dicembre 523.2 916.8 81.2 15.5
9 Dicembre 522.1 917.9 97.1 18.6
10 Dicembre 521.2 918.8 103.3 19.8
11 Dicembre 520.3 919.7 102.7 19.7
12 Dicembre 519.5 920.5 92.9 17.9
13 Dicembre 518.8 921.2 90.9 17.5
14 Dicembre 518.2 921.8 77.7 15.0
15 Dicembre 517.6 922.4 69.2 13.4
16 Dicembre 517.2 922.8 73.3 14.2
17 Dicembre 516.8 923.2 65.8 12.7
18 Dicembre 516.5 923.5 83.2 16.1
19 Dicembre 516.3 923.7 73.7 14.3
20 Dicembre 516.2 923.8 76.2 14.8
21 Dicembre 516.1 923.9 82.5 16.0
22 Dicembre 516.2 923.8 100.0 19.4
23 Dicembre 516.3 923.7 83.7 16.2
24 Dicembre 516.5 923.5 78.7 15.2
25 Dicembre 516.8 923.2 61.3 11.9
26 Dicembre 517.2 922.8 77.1 14.9
27 Dicembre 517.7 922.3 75.3 14.5
28 Dicembre 518.2 921.8 99.0 19.1
29 Dicembre 518.9 921.1 92.4 17.8
30 Dicembre 519.6 920.4 100.5 19.3
31 Dicembre 520.4 919.6 90.3 17.4


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno