Gradi-giorno di crescita

Temperatura di base



°C

Inizio stagione di crescita


Termine stagione di crescita


Metodo di calcolo






Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
2005 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 83.7 94.1 38.1 19.3
2006 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 74.8 145.4 14.5 23.2
2007 0.0 0.0 0.0 1.0 14.9 40.3 81.9 41.7 2.6
2008 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 53.1 56.4 62.2 5.5
2009 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 35.6 74.3 112.0 10.5
2010 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 41.1 124.8 59.7 3.2
2011 0.0 0.0 0.0 0.9 10.7 28.2 39.3 84.0 28.7
2012 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 64.0 79.8 122.6 8.6
2013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.7 115.4 87.7 21.2
2014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 43.6 40.1 26.7 3.6
2015 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 47.8 169.9 96.1 2.3
2016 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 30.1 99.0 65.7 35.2
2017 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4 93.1 89.6 94.2 1.5
2018 0.0 0.0 0.0 0.2 6.3 57.3 131.4 119.5 33.8
2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 117.9 82.3 17.0
2020 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 33.3 103.3 93.1 28.0
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.4 80.2 59.1 18.8
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 88.5 182.3 141.9 24.6
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 71.3 111.1 121.1 34.1
2024 0.0 0.0 0.0 0.2

Cumulativo


Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
2005 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 101.9 196.0 234.0 253.3
2006 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 79.6 225.0 239.5 262.7
2007 0.0 0.0 0.0 1.0 15.9 56.1 138.0 179.6 182.2
2008 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 55.0 111.4 173.6 179.0
2009 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 54.7 128.9 240.9 251.3
2010 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 42.5 167.3 226.9 230.1
2011 0.0 0.0 0.0 0.9 11.5 39.7 79.0 162.9 191.6
2012 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 72.1 151.9 274.5 283.0
2013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.7 150.1 237.7 258.9
2014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 44.4 84.5 111.2 114.8
2015 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 51.4 221.2 317.3 319.5
2016 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 31.4 130.4 196.0 231.2
2017 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4 115.4 205.0 299.2 300.7
2018 0.0 0.0 0.0 0.2 6.5 63.8 195.2 314.7 348.5
2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 204.8 287.1 304.0
2020 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 35.3 138.6 231.6 259.6
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.4 160.6 219.7 238.4
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 121.5 303.8 445.6 470.2
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 74.9 186.0 307.0 341.1
2024 0.0 0.0 0.0 0.2

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
med
Gen 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0
Feb 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0
Mar 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0
Apr 0.00.01.00.00.00.10.90.00.00.00.00.00.00.20.00.00.00.00.00.2 0.1
Mag 18.24.814.92.019.11.310.78.10.00.83.61.322.46.30.02.00.033.03.6 8.0
Giu 83.774.840.353.135.641.128.264.034.743.647.830.193.157.387.033.380.488.571.3 57.2
Lug 94.1145.481.956.474.3124.839.379.8115.440.1169.999.089.6131.4117.9103.380.2182.3111.1 101.9
Ago 38.114.541.762.2112.059.784.0122.687.726.796.165.794.2119.582.393.159.1141.9121.1 80.1
Set 19.323.22.65.510.53.228.78.621.23.62.335.21.533.817.028.018.824.634.1 16.9

Cumulativo

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Gen 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Feb 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Mar 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Apr 0.00.01.00.00.00.10.90.00.00.00.00.00.00.20.00.00.00.00.00.2
Mag 18.24.815.92.019.11.511.58.10.00.83.61.322.46.50.02.00.033.03.6
Giu 101.979.656.155.054.742.539.772.134.744.451.431.4115.463.887.035.380.4121.574.9
Lug 196.0225.0138.0111.4128.9167.379.0151.9150.184.5221.2130.4205.0195.2204.8138.6160.6303.8186.0
Ago 234.0239.5179.6173.6240.9226.9162.9274.5237.7111.2317.3196.0299.2314.7287.1231.6219.7445.6307.0
Set 253.3262.7182.2179.0251.3230.1191.6283.0258.9114.8319.5231.2300.7348.5304.0259.6238.4470.2341.1
253.3262.7182.2179.0251.3230.1191.6283.0258.9114.8319.5231.2300.7348.5304.0259.6238.4470.2341.10.2












Mese Giorno 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Med
1 1 00000000000000000000 0.0
1 2 00000000000000000000 0.0
1 3 00000000000000000000 0.0
1 4 00000000000000000000 0.0
1 5 00000000000000000000 0.0
1 6 00000000000000000000 0.0
1 7 00000000000000000000 0.0
1 8 00000000000000000000 0.0
1 9 00000000000000000000 0.0
1 10 00000000000000000000 0.0
1 11 00000000000000000000 0.0
1 12 00000000000000000000 0.0
1 13 00000000000000000000 0.0
1 14 00000000000000000000 0.0
1 15 00000000000000000000 0.0
1 16 00000000000000000000 0.0
1 17 00000000000000000000 0.0
1 18 00000000000000000000 0.0
1 19 00000000000000000000 0.0
1 20 00000000000000000000 0.0
1 21 00000000000000000000 0.0
1 22 00000000000000000000 0.0
1 23 00000000000000000000 0.0
1 24 00000000000000000000 0.0
1 25 00000000000000000000 0.0
1 26 00000000000000000000 0.0
1 27 00000000000000000000 0.0
1 28 00000000000000000000 0.0
1 29 00000000000000000000 0.0
1 30 00000000000000000000 0.0
1 31 00000000000000000000 0.0
2 1 00000000000000000000 0.0
2 2 00000000000000000000 0.0
2 3 00000000000000000000 0.0
2 4 00000000000000000000 0.0
2 5 00000000000000000000 0.0
2 6 00000000000000000000 0.0
2 7 00000000000000000000 0.0
2 8 00000000000000000000 0.0
2 9 00000000000000000000 0.0
2 10 00000000000000000000 0.0
2 11 00000000000000000000 0.0
2 12 00000000000000000000 0.0
2 13 00000000000000000000 0.0
2 14 00000000000000000000 0.0
2 15 00000000000000000000 0.0
2 16 00000000000000000000 0.0
2 17 00000000000000000000 0.0
2 18 00000000000000000000 0.0
2 19 00000000000000000000 0.0
2 20 00000000000000000000 0.0
2 21 00000000000000000000 0.0
2 22 00000000000000000000 0.0
2 23 00000000000000000000 0.0
2 24 00000000000000000000 0.0
2 25 00000000000000000000 0.0
2 26 00000000000000000000 0.0
2 27 00000000000000000000 0.0
2 28 00000000000000000000 0.0
2 29 00000 0.0
3 1 00000000000000000000 0.0
3 2 00000000000000000000 0.0
3 3 00000000000000000000 0.0
3 4 00000000000000000000 0.0
3 5 00000000000000000000 0.0
3 6 00000000000000000000 0.0
3 7 00000000000000000000 0.0
3 8 00000000000000000000 0.0
3 9 00000000000000000000 0.0
3 10 00000000000000000000 0.0
3 11 00000000000000000000 0.0
3 12 00000000000000000000 0.0
3 13 00000000000000000000 0.0
3 14 00000000000000000000 0.0
3 15 00000000000000000000 0.0
3 16 00000000000000000000 0.0
3 17 00000000000000000000 0.0
3 18 00000000000000000000 0.0
3 19 00000000000000000000 0.0
3 20 00000000000000000000 0.0
3 21 00000000000000000000 0.0
3 22 00000000000000000000 0.0
3 23 00000000000000000000 0.0
3 24 00000000000000000000 0.0
3 25 00000000000000000000 0.0
3 26 00000000000000000000 0.0
3 27 00000000000000000000 0.0
3 28 00000000000000000000 0.0
3 29 00000000000000000000 0.0
3 30 00000000000000000000 0.0
3 31 00000000000000000000 0.0
4 1 00000000000000000000 0.0
4 2 00000000000000000000 0.0
4 3 00000000000000000000 0.0
4 4 00000000000000000000 0.0
4 5 00000000000000000000 0.0
4 6 00000000000000000000 0.0
4 7 00000000000000000000 0.0
4 8 00000000000000000000 0.0
4 9 0000000.850000000000000 0.0
4 10 00000000000000000000 0.0
4 11 00000000000000000000 0.0
4 12 00000000000000000000 0.0
4 13 00000000000000000000 0.0
4 14 00000000000000000000.2 0.0
4 15 00000000000000000000 0.0
4 16 00000000000000000000 0.0
4 17 00000000000000000000 0.0
4 18 00000000000000000000 0.0
4 19 00000000000000000000 0.0
4 20 0000000000000000000 0.0
4 21 00000000000000.200000 0.0
4 22 0000000000000000000 0.0
4 23 000.950000000000000000 0.1
4 24 0000000000000000000 0.0
4 25 0000000000000000000 0.0
4 26 000000.150000000000000 0.0
4 27 0000000000000000000 0.0
4 28 0000000000000000000 0.0
4 29 0000000000000000000 0.0
4 30 0000000000000000000 0.0
5 1 0.1000000000000000000 0.0
5 2 0.35000000000000000000 0.0
5 3 0000000000000000000 0.0
5 4 0000000000000000000 0.0
5 5 0000000000000000000 0.0
5 6 00000000000000.400000 0.0
5 7 0000000000000000000 0.0
5 8 0000001000000000000 0.1
5 9 000.850000000000000000 0.0
5 10 000.40000000000000000 0.0
5 11 00000001.80000000000.250 0.1
5 12 000.800001.150000000000.850 0.1
5 13 00000000000.750000001.60 0.1
5 14 00000000002.850000002.350 0.3
5 15 000000000000000002.50 0.1
5 16 000000000000000000.50 0.0
5 17 01.350000000000000001.450 0.1
5 18 00000.100000000.6500001.80 0.1
5 19 01.25000.250000000000003.50 0.3
5 20 000.750100000000001.0502.950 0.3
5 21 001.5501.050000000000003.950 0.3
5 22 004.1501.800.05000.800000002.60.1 0.5
5 23 002.7502.801.55100000.95000.9503.051.4 0.8
5 24 001.804.60.22.851.400002.7500000.80 0.8
5 25 001.8503.31.12.40.200000.40.9500000 0.5
5 26 1.050003.2501.85000000.752.30000.150.15 0.5
5 27 4.12.200.60.90000000.452.31.450002.451.15 0.8
5 28 3.75001.300000000.83.800002.20.7 0.7
5 29 2.45000.050000.9500004.60.5500000 0.5
5 30 3.45000000.950.2500003.80.600000.1 0.5
5 31 2.950000001.300002.35000000 0.3
6 1 0.350000003.4500002.60.7500000.5 0.4
6 2 1.550000000.35000.8502.352.351.951.0502.151 0.7
6 3 1.55000.70.85000.35002.3501.651.553.45000.050.15 0.7
6 4 1.7501.05000.8500004.4503.4503.05022.30 1.0
6 5 1.5500001.8500004.650011.5002.250 0.7
6 6 1.500.2003.15000.404.50.1500000.551.11.65 0.7
6 7 0.1500.05001.450001.82.61.503.150.301.101.7 0.7
6 8 001.05001.30004.33.050001.250000 0.6
6 9 002.45001.60004.80001.40.4501.90.251.25 0.7
6 10 002.2001.750004.41.9032.750.2501.6501.95 1.0
6 11 002.400.053.250005.251.802.92.351.502.31.452.5 1.4
6 12 02.21.750.2501.85000.64.90.0506.050.75003.12.652.5 1.4
6 13 01.6100.92.250.100.65.551.250.46.450005.14.90.75 1.6
6 14 03.11.502.550.30.7502.73.1005.60.601.452.92.150.9 1.5
6 15 03.85003.101.8503.7500.9503.950.22.2504.854.72.85 1.7
6 16 1.552.25004.3001.63.6500.705.51.952.051.153.853.951.95 1.8
6 17 2.452.65002.05003.154.8500.6503.653.32.405.455.651.35 2.0
6 18 4.33.71.403.2003.85.500.1501.754.154.2505.754.32.25 2.3
6 19 5.23.553.80.853.90054.60.152.604.2533.9504.855.84 2.9
6 20 4.74.64.62.90.15004.74.50.95004.554.32.4505.26.25.5 2.9
6 21 5.76.553.44.55002.15.52.4002.16.055.451.914.65.853.9 3.2
6 22 6.354.42.54.4001.453.750.83.702.97.253.7502.053.152.455.95 2.9
6 23 6.64.91.855.20002.750.31.51.955.057.101.12.32.44.34.75 2.7
6 24 6.455.751.75.25001.22.900.9506.656.6503.93.52.22.73.15 2.8
6 25 3.75.152.45.51.71.3504.200.850.552.954.11.36.82.051.41.23.35 2.6
6 26 5.554.52.755.551.61.952.852.85001.10.653.151.458.42.852.83.55.05 3.0
6 27 6.95.5505.80.843.42.6501.42.251.41.052.7510.252.9545.45.8 3.5
6 28 8.74.103.92.35.45.255.65002.950.1500.88.253.55.053.452.55 3.3
6 29 3.652.95054.354.95.45.15002.753.0502.957.35.23.654.953.65 3.4
6 30 3.453.452.23.23.83.853.856.2003.73.1505.384.20.64.850.35 3.2
7 1 3.54.5534.32.93.850.755.850.105.83.205.45.74.251.74.552.7 3.3
7 2 1.354.903.32.754.803.951.8507.152.306.95.254.83.14.054.05 3.2
7 3 2.355.702.33.64.702.85006.953.61.26.12.252.33.156.454.5 3.1
7 4 3.3540.152.854.21.552.051.8504.953.051.84.82.751.7502.93.35 2.6
7 5 1.25.103.43.46.753.53.354.751.657.154.353.952.354.753.71.54.81.85 3.6
7 6 01.3500.053.655.8551.054.751.66.3535.13.25.355.32.854.152.3 3.2
7 7 002.300.853.21.92.254.751.58.82.5563.453.90.52.941.4 2.6
7 8 02.652.751.20.155.350.62.752.805.54.456.53.153.653.051.652.754.1 2.8
7 9 03.300.350.455.12.853.452.8046.254.653.453.253.152.051.955.35 2.8
7 10 05.1502.50.56.653.852.753.701.35.63.63.2544.851.954.557.25 3.2
7 11 2.46.2502.5504.653.851.953.91.13.255.71.82.651.21.62.93.657.85 3.0
7 12 3.45.4020.655.954.31.23.0505.352.53.22.61.40.83.055.452.85 2.8
7 13 2.44.650.9503.26.450.82.54.807.304.54.653.052.050.44.252.8 2.9
7 14 5.154.13.205.26.50.751.353.60.35.203.553.6510.5507.050.85 2.7
7 15 5.64.34.604.67.12.451.742.66.803.14.30008.44.1 3.4
7 16 65.84.60.555.67.35004.152.857.5500.62.751.20.550.657.556.45 3.4
7 17 6.455.755.050.752700.24.74.255.550.752.754.12.653.72.87.37.55 3.9
7 18 3.34.654.951.603.202.153.14.155.252.83.153.91.90.854.18.656.3 3.4
7 19 3.45.55.552.904.5503.253.46.37.34.254.055.42.62.44.758.15.95 4.2
7 20 2.256.551.70.35.0502.753.552.355.955.23.955.6545.15.59.14.3 4.1
7 21 36.755.10.72.456.101.955.307.96.13.206.75.755.359.453.6 4.2
7 22 1.957.13.5502.955.85004.6518.152.63.82.96.45.76.058.752.45 3.9
7 23 1.24.953.304.21.61.0503.92.757.050.254.354.87.53.75.357.053.05 3.5
7 24 0.856.153.304.150.401.6540.554.951.503.858.304.68.050.3 2.8
7 25 2.856.051.952.251.85003.255.42.354.954.9505.99.22.452.159.33 3.6
7 26 5.255.12.653.350.1003.36.701.85.350.156.55.33.351.456.950.1 3.0
7 27 5.855.654.952.42.41.5505.857.70.654.55404.404.20.75.750 3.2
7 28 7.053.55.653.653.70.850.74.78.151.13.64.252.254.30.655.750.554.851.7 3.5
7 29 6.91.755.33.053.301.44.15004.054.253.553.954.655.92.23.153.3 3.2
7 30 6.64.144.454.3501.93.451.302.854.84.76.455.78.23.154.454.35 3.9
7 31 0.54.704.300.152.054.152.73.052.551.44.156.653.67.053.64.93.4 3.1
8 1 3.33.750.84.553.053.352.754.154.11.6502.656.057.453.857.7505.83.55 3.6
8 2 0.153.252.33.3532.84.25.555.7502.553.27.255.651.555.406.151.35 3.3
8 3 102.054.1503.052.96.15.603.753.56.755.951.950.506.84.7 3.1
8 4 0.901.23.451.20.9534.76.750.75.754.67.76.31.8007.951.5 3.1
8 5 0.402.35.051.8501.653.2572.55.2508.057.354.901.158.952.9 3.3
8 6 2.6504.854.53.9501.251.971.36.9500.86.74.452.251.12.651 2.8
8 7 2.151.82.32.555.100.53.355.42.17.950.31.255.305.30.854.850 2.7
8 8 00.602.91.851.351.13.051.251.558.251.651.755.252.36.23.13.40 2.4
8 9 00012.33.3502.952.52.254.452.40.13.75.256.51.855.851.2 2.4
8 10 0.3001.451.753.3503.251.552.33.651.2503.755.46.22.956.21.95 2.4
8 11 0.4002.14.252.802.551.752.255.7004.46.155.154.155.054.5 2.7
8 12 2.402.1502.70.550.652.753.12.956.9003.73.25.64.64.75.15 2.7
8 13 3.802.352.953.9502.151.7506.70.350.40.90.853.56.73.75.45 2.7
8 14 001.61.93.303.1543.80.81.62.51.41.50.550.355.153.66.15 2.2
8 15 002.8504.4502.653.953.05004.32.32.0503.15.65.656.4 2.4
8 16 0.4504.1504.902.75.33003.155.053.950.632.453.56.05 2.5
8 17 1.40005.104.655.653.8001.254.15.21.151.614.153.5 2.2
8 18 2.551.950.350.256.30.254.96.14.2002.24.23.952.653.75103.9 2.6
8 19 3.050.050.250.656.12.055.657.252.05001.92.24.554.32.22.42.15.5 2.8
8 20 00.0502.456.52.457.550.7500.450.706.052.14.923.657.2 2.7
8 21 00.902.35.73.955.67.40.2500.552.205.126.234.059.15 3.1
8 22 01.0500.753.555.556.058.51.4502.300.255.052.44.82.853.858.8 3.0
8 23 1.650.500.72.953.96.156.153.15000.71.84.851.051.553.74.158.95 2.7
8 24 0.350.6003.754.45.555.80.05002.22.53.252.551.150.54.18.45 2.4
8 25 002.104.254.155.454.80.6024.154.20.853.250.651.15.88.6 2.7
8 26 2.1021.33.554.3542.7001.753.954.3503.352.31.55.25.15 2.5
8 27 003.22.74.74.150001.452.354.455.2502.83.150.42.80 2.0
8 28 0.802.452.44.52.9500.450.450.253.44.24.851.63.05003.650 1.8
8 29 1.75002.754.05001.750.81.754.54.453.251.83.75006.10 1.9
8 30 2.501.653.3001.0501.62.855.20.84.553.353.2004.450 1.8
8 31 400.752.73.3501.2501.904.12.653.8501.850030 1.5
9 1 5.45002.252.9501.7503.2502.253.65002.25003.40 1.4
9 2 4.85000.53.801.701.8004.7003.101.42.851.55 1.4
9 3 2.51.7101.0503.1501.6004.55000.501.850.62.05 1.1
9 4 2.752.65000.051.950.202.5003.25001.301.51.32.4 1.0
9 5 1.64.3500002.50.64.2002.7501.201.11.251.851.95 1.2
9 6 02.301.9501.201.83.1000.50.21.7002.22.952.2 1.1
9 7 04.700000.351.82.31.2501.21.251.3002.051.952 1.1
9 8 0.54.0500000.81.102.3501.9501.05000.651.953.35 0.9
9 9 01.200002.61.251.55002.7501.2501.9501.152.6 0.9
9 10 0.350.800.25002.91.150003.0502.1501.6003.3 0.8
9 11 0000.50.7502.650.850003.250302.11.90.454.3 1.0
9 12 00.6500001.3500001.2502.502.51.3503.5 0.7
9 13 00.4500001.4500001.0502.9503.251.60.550 0.6
9 14 000000200001.301.5513.950.90.81.6 0.7
9 15 0.7500.550002.20000001.853.453.65030 0.8
9 16 0.5500.550001.350000000.152.23.0501.750 0.5
9 17 000.50001.750000001.752.61.50.8501.85 0.6
9 18 00000.35000000001.250.052.11.2500 0.3
9 19 00.1000000000001.850.41.25000.9 0.2
9 20 00000000000001.5500000 0.1
9 21 00.25000000000001.4500000 0.1
9 22 00000000000001.800000 0.1
9 23 00000.3000000003.500000 0.2
9 24 00001.200000000000000 0.1
9 25 0000000000000000000 0.0
9 26 0000000000000000000 0.0
9 27 0000000000000000000 0.0
9 28 000000000.850000000000.55 0.1
9 29 0000000000000000000 0.0
9 30 000000000000000.10000 0.0
Mese Giorno 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Med
1 1 00000000000000000000 0.0
1 2 00000000000000000000 0.0
1 3 00000000000000000000 0.0
1 4 00000000000000000000 0.0
1 5 00000000000000000000 0.0
1 6 00000000000000000000 0.0
1 7 00000000000000000000 0.0
1 8 00000000000000000000 0.0
1 9 00000000000000000000 0.0
1 10 00000000000000000000 0.0
1 11 00000000000000000000 0.0
1 12 00000000000000000000 0.0
1 13 00000000000000000000 0.0
1 14 00000000000000000000 0.0
1 15 00000000000000000000 0.0
1 16 00000000000000000000 0.0
1 17 00000000000000000000 0.0
1 18 00000000000000000000 0.0
1 19 00000000000000000000 0.0
1 20 00000000000000000000 0.0
1 21 00000000000000000000 0.0
1 22 00000000000000000000 0.0
1 23 00000000000000000000 0.0
1 24 00000000000000000000 0.0
1 25 00000000000000000000 0.0
1 26 00000000000000000000 0.0
1 27 00000000000000000000 0.0
1 28 00000000000000000000 0.0
1 29 00000000000000000000 0.0
1 30 00000000000000000000 0.0
1 31 00000000000000000000 0.0
2 1 00000000000000000000 0.0
2 2 00000000000000000000 0.0
2 3 00000000000000000000 0.0
2 4 00000000000000000000 0.0
2 5 00000000000000000000 0.0
2 6 00000000000000000000 0.0
2 7 00000000000000000000 0.0
2 8 00000000000000000000 0.0
2 9 00000000000000000000 0.0
2 10 00000000000000000000 0.0
2 11 00000000000000000000 0.0
2 12 00000000000000000000 0.0
2 13 00000000000000000000 0.0
2 14 00000000000000000000 0.0
2 15 00000000000000000000 0.0
2 16 00000000000000000000 0.0
2 17 00000000000000000000 0.0
2 18 00000000000000000000 0.0
2 19 00000000000000000000 0.0
2 20 00000000000000000000 0.0
2 21 00000000000000000000 0.0
2 22 00000000000000000000 0.0
2 23 00000000000000000000 0.0
2 24 00000000000000000000 0.0
2 25 00000000000000000000 0.0
2 26 00000000000000000000 0.0
2 27 00000000000000000000 0.0
2 28 00000000000000000000 0.0
2 29 00000 0.0
3 1 00000000000000000000 0.0
3 2 00000000000000000000 0.0
3 3 00000000000000000000 0.0
3 4 00000000000000000000 0.0
3 5 00000000000000000000 0.0
3 6 00000000000000000000 0.0
3 7 00000000000000000000 0.0
3 8 00000000000000000000 0.0
3 9 00000000000000000000 0.0
3 10 00000000000000000000 0.0
3 11 00000000000000000000 0.0
3 12 00000000000000000000 0.0
3 13 00000000000000000000 0.0
3 14 00000000000000000000 0.0
3 15 00000000000000000000 0.0
3 16 00000000000000000000 0.0
3 17 00000000000000000000 0.0
3 18 00000000000000000000 0.0
3 19 00000000000000000000 0.0
3 20 00000000000000000000 0.0
3 21 00000000000000000000 0.0
3 22 00000000000000000000 0.0
3 23 00000000000000000000 0.0
3 24 00000000000000000000 0.0
3 25 00000000000000000000 0.0
3 26 00000000000000000000 0.0
3 27 00000000000000000000 0.0
3 28 00000000000000000000 0.0
3 29 00000000000000000000 0.0
3 30 00000000000000000000 0.0
3 31 00000000000000000000 0.0
4 1 00000000000000000000 0.0
4 2 00000000000000000000 0.0
4 3 00000000000000000000 0.0
4 4 00000000000000000000 0.0
4 5 00000000000000000000 0.0
4 6 00000000000000000000 0.0
4 7 00000000000000000000 0.0
4 8 00000000000000000000 0.0
4 9 0000000.850000000000000 0.0
4 10 0000000.850000000000000 0.0
4 11 0000000.850000000000000 0.0
4 12 0000000.850000000000000 0.0
4 13 0000000.850000000000000 0.0
4 14 0000000.850000000000000.2 0.1
4 15 0000000.850000000000000.2 0.1
4 16 0000000.850000000000000.2 0.1
4 17 0000000.850000000000000.2 0.1
4 18 0000000.850000000000000.2 0.1
4 19 0000000.850000000000000.2 0.1
4 20 0000000.85000000000000 0.0
4 21 0000000.850000000.200000 0.1
4 22 0000000.850000000.200000 0.1
4 23 000.950000.850000000.200000 0.1
4 24 000.950000.850000000.200000 0.1
4 25 000.950000.850000000.200000 0.1
4 26 000.95000.150.850000000.200000 0.1
4 27 000.95000.150.850000000.200000 0.1
4 28 000.95000.150.850000000.200000 0.1
4 29 000.95000.150.850000000.200000 0.1
4 30 000.95000.150.850000000.200000 0.1
5 1 0.100.95000.150.850000000.200000 0.1
5 2 0.4500.95000.150.850000000.200000 0.1
5 3 0.4500.95000.150.850000000.200000 0.1
5 4 0.4500.95000.150.850000000.200000 0.1
5 5 0.4500.95000.150.850000000.200000 0.1
5 6 0.4500.95000.150.850000000.600000 0.2
5 7 0.4500.95000.150.850000000.600000 0.2
5 8 0.4500.95000.151.850000000.600000 0.2
5 9 0.4501.8000.151.850000000.600000 0.3
5 10 0.4502.2000.151.850000000.600000 0.3
5 11 0.4502.2000.151.851.8000000.60000.250 0.4
5 12 0.4503000.151.852.95000000.60001.10 0.5
5 13 0.4503000.151.852.95000.75000.60002.70 0.7
5 14 0.4503000.151.852.95003.6000.60005.050 0.9
5 15 0.4503000.151.852.95003.6000.60007.550 1.1
5 16 0.4503000.151.852.95003.6000.60008.050 1.1
5 17 0.451.353000.151.852.95003.6000.60009.50 1.2
5 18 0.451.35300.10.151.852.95003.600.650.600011.30 1.4
5 19 0.452.6300.350.151.852.95003.600.650.600014.80 1.6
5 20 0.452.63.7501.350.151.852.95003.600.650.601.05017.750 1.9
5 21 0.452.65.302.40.151.852.95003.600.650.601.05021.70 2.3
5 22 0.452.69.4504.20.151.92.9500.83.600.650.601.05024.30.1 2.8
5 23 0.452.612.2070.153.453.9500.83.601.60.602027.351.5 3.5
5 24 0.452.614011.60.356.35.3500.83.604.350.602028.151.5 4.3
5 25 0.452.615.85014.91.458.75.5500.83.604.751.5502028.151.5 4.8
5 26 1.52.615.85018.151.4510.555.5500.83.605.53.8502028.31.65 5.3
5 27 5.64.815.850.619.051.4510.555.5500.83.60.457.85.302030.752.8 6.2
5 28 9.354.815.851.919.051.4510.555.5500.83.61.2511.65.302032.953.5 6.8
5 29 11.84.815.851.9519.051.4510.556.500.83.61.2516.25.8502032.953.5 7.3
5 30 15.254.815.851.9519.051.4511.56.7500.83.61.25206.4502032.953.6 7.8
5 31 18.24.815.851.9519.051.4511.58.0500.83.61.2522.356.4502032.953.6 8.1
6 1 18.554.815.851.9519.051.4511.511.500.83.61.2524.957.202032.954.1 8.5
6 2 20.14.815.851.9519.051.4511.511.8500.84.451.2527.39.551.953.05035.15.1 9.2
6 3 21.654.815.852.6519.91.4511.512.200.86.81.2528.9511.15.43.05035.155.25 9.9
6 4 23.44.816.92.6519.92.311.512.200.811.251.2532.411.18.453.05237.455.25 10.9
6 5 24.954.816.92.6519.94.1511.512.200.815.91.2532.412.19.953.05239.75.25 11.6
6 6 26.454.817.12.6519.97.311.512.20.40.820.41.432.412.19.953.052.5540.86.9 12.2
6 7 26.64.817.152.6519.98.7511.512.20.42.6232.932.415.2510.253.053.6540.88.6 13.0
6 8 26.64.818.22.6519.910.0511.512.20.46.926.052.932.415.2511.53.053.6540.88.6 13.5
6 9 26.64.820.652.6519.911.6511.512.20.411.726.052.932.416.6511.953.055.5541.059.85 14.3
6 10 26.64.822.852.6519.913.411.512.20.416.127.952.935.419.412.23.057.241.0511.8 15.3
6 11 26.64.825.252.6519.9516.6511.512.20.421.3529.752.938.321.7513.73.059.542.514.3 16.7
6 12 26.67272.919.9518.511.512.2126.2529.82.944.3522.513.73.0512.645.1516.8 18.1
6 13 26.68.6282.920.8520.7511.612.21.631.831.053.350.822.513.73.0517.750.0517.55 19.7
6 14 26.611.729.52.923.421.0512.3512.24.334.931.053.356.423.113.74.520.652.218.45 21.2
6 15 26.615.5529.52.926.521.0514.212.28.0534.9323.360.3523.315.954.525.4556.921.3 22.9
6 16 28.1517.829.52.930.821.0514.213.811.734.932.73.365.8525.25185.6529.360.8523.25 24.7
6 17 30.620.4529.52.932.8521.0514.216.9516.5534.933.353.369.528.5520.45.6534.7566.524.6 26.7
6 18 34.924.1530.92.936.0521.0514.220.7522.0534.933.53.371.2532.724.655.6540.570.826.85 29.0
6 19 40.127.734.73.7539.9521.0514.225.7526.6535.0536.13.375.535.728.65.6545.3576.630.85 31.9
